| Day | Week | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 1 | Bayern München | 2 - 0 | Bayer Leverkusen |
| 2025-09-14 | 2 | RB Leipzig | 0 - 3 | Bayern München |
| 2025-09-20 | 3 | Bayern München | 0 - 0 | Carl Zeiss Jena |
| 2025-09-23 | 4 | Bayern München | 4 - 0 | Freiburg |
| 2025-10-04 | 5 | Bayern München | 4 - 0 | Werder Bremen |
| 2025-10-07 wcl | 1 | Barcelona | 7 - 1 | Bayern München |
| 2025-10-11 | 6 | Wolfsburg | 1 - 3 | Bayern München |
| 2025-10-16 wcl | 2 | Bayern München | 2 - 1 | Juventus |
| 2025-10-19 | 7 | Bayern München | 5 - 1 | Köln |
| 2025-11-01 | 8 | Bayern München | 4 - 1 | SGS Essen |
| 2025-11-04 | 9 | Nürnberg | 0 - 6 | Bayern München |
| 2025-11-07 | 10 | Bayern München | 4 - 0 | Union Berlin |
| 2025-11-12 wcl | 3 | Bayern München | 3 - 2 | Arsenal |
| 2025-11-20 wcl | 4 | PSG | 1 - 3 | Bayern München |
| 2025-11-23 | 11 | Hoffenheim | 1 - 5 | Bayern München |
| 2025-12-07 | 12 | Eintracht Frankfurt | 0 - 5 | Bayern München |
| 2025-12-10 wcl | 5 | Atlético Madrid | 2 - 2 | Bayern München |
| 2025-12-14 | 13 | Bayern München | 6 - 0 | Hamburger SV |
| 2025-12-17 wcl | 6 | Bayern München | 3 - 0 | Vålerenga |
| 2025-12-22 | 14 | Bayer Leverkusen | 0 - 3 | Bayern München |
Bayern München
2025-26シーズン